Nr 1 2006-12-21 | 100m dowolny Kobiet
| 10 - 14 lat Brak minimum |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Konarzewska Karolina | 96 | PIˇTKA Ostr. | 1:23.50 | | 267 | |
| 2. | | Kozon Kaja | 96 | POLONEZ Wyszków | 1:25.78 | | 246 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Małkowska Olga | 95 | PIˇTKA Ostr. | 1:13.89 | | 385 | |
| 2. | | Mielczarczyk Anna | 95 | POLONEZ Wyszków | 1:16.15 | | 352 | |
| 3. | | Banach Zuzanna | 95 | POLONEZ Wyszków | 1:20.27 | | 300 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Bobrowska Magdalena | 94 | U¦KS Ostrołęka | 1:06.87 | | 520 | |
| 2. | | Golak Karolina | 94 | POLONEZ Wyszków | 1:07.93 | | 496 | |
| 3. | | Wiktorow Anna | 94 | REKIN W-wa | 1:10.36 | | 446 | |
| 4. | | Zy¶k Aleksandra | 94 | POLONEZ Wyszków | 1:12.98 | | 400 | |
| 5. | | Jesionkowska Magda | 94 | POLONEZ Wyszków | 1:15.01 | | 368 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Szczesna Sylwia | 93 | POLONEZ Wyszków | 1:03.31 | | 612 | |
| 2. | | Wilczęga Anita | 93 | POLONIA W-wa | 1:05.08 | | 564 | |
| 3. | | Cie¶la Agnieszka | 93 | UKS JAGIELLONKA | 1:05.86 | | 544 | |
| 4. | | Zalewska Joanna | 93 | Olimpijczyk | 1:09.58 | | 461 | |
| 5. | | Kubiszewska Olga | 93 | UKS JAGIELLONKA | 1:13.45 | | 392 | |
| 6. | | Kozon Dominika | 93 | POLONEZ Wyszków | 1:16.18 | | 351 | |
| 7. | | Zwierew Klaudia | 93 | UKS JAGIELLONKA | 1:23.17 | | 270 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Morawska Justyna | 92 | POLONIA W-wa | 1:00.58 | | 699 | |
| 2. | | Rudnik Ola | 92 | POLONEZ Wyszków | 1:01.30 | | 675 | |
| 3. | | Wikieł Manuela | 92 | U¦KS Ostrołęka | 1:01.68 | | 662 | |
| 4. | | Łach Marta | 92 | POLONEZ Wyszków | 1:02.30 | | 643 | |
| 5. | | Szymańska Marlena | 92 | POLONEZ Wyszków | 1:02.78 | | 628 | |
| 6. | | Puczyńska Joanna | 92 | POLONIA W-wa | 1:02.83 | | 626 | |
| 7. | | Karzełek Lena | 92 | POLONEZ Wyszków | 1:03.56 | | 605 | |
| 8. | | Zalewska Agnieszka | 92 | Olimpijczyk | 1:06.58 | | 526 | |
| 9. | | Zakrzewska Katarzyna | 92 | Olimpijczyk | 1:07.41 | | 507 | |
| 10. | | Wolińska Katarzyna | 92 | UKS JAGIELLONKA | 1:11.03 | | 433 | |
Nr 2 2006-12-21 | 100m dowolny Mężczyzn
| 10 - 14 lat Brak minimum |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Jaszewski Marcin | 96 | POLONEZ Wyszków | 1:20.06 | | 213 | |
| 2. | | Deptuła Marek | 96 | POLONEZ Wyszków | 1:31.67 | | 142 | |
| 3. | | Chmiel Mateusz | 96 | POLONEZ Wyszków | 1:33.48 | | 134 | |
| 4. | | Stokarski Paweł | 96 | POLONEZ Wyszków | 1:35.19 | | 126 | |
| 5. | | Kwiatkowski Kasper | 96 | POLONEZ Wyszków | 1:38.46 | | 114 | |
| 6. | | Mo¶cicki Szymon | 96 | POLONEZ Wyszków | 1:38.51 | | 114 | |
| DYSKW. | | Karp Piotr | 96 | POLONEZ Wyszków |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Dmitruk Jakub | 95 | POLONEZ Wyszków | 1:13.05 | | 280 | |
| 2. | | Truchel Mikołaj | 95 | POLONEZ Wyszków | 1:14.83 | | 261 | |
| 3. | | Uzdowski Maksym | 95 | POLONEZ Wyszków | 1:19.94 | | 214 | |
| 4. | | Czywilis Paweł | 95 | Olimpijczyk | 1:28.04 | | 160 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Matryba Paweł | 94 | REKIN W-wa | 1:01.67 | | 466 | |
| 2. | | Siński Mateusz | 94 | REKIN W-wa | 1:05.86 | | 383 | |
| 3. | | NiedĽwiedĽ Michał | 94 | POLONEZ Wyszków | 1:07.82 | | 351 | |
| 4. | | Jurczyk Piotr | 94 | POLONEZ Wyszków | 1:08.35 | | 342 | |
| 5. | | Domalewski Mateusz | 94 | POLONEZ Wyszków | 1:11.44 | | 300 | |
| 6. | | Pieńczuk Eryk | 94 | POLONEZ Wyszków | 1:13.36 | | 277 | |
| 7. | | Cichocki Tomasz | 94 | POLONEZ Wyszków | 1:16.35 | | 246 | |
| 8. | | Pieńczuk Damian | 94 | POLONEZ Wyszków | 1:21.03 | | 205 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Ryskalok Michał | 93 | POLONIA W-wa | 1:00.96 | | 483 | |
| 2. | | Szymański Konrad | 93 | POLONIA W-wa | 1:01.17 | | 478 | |
| 3. | | Lagrzycki Filip | 93 | POLONIA W-wa | 1:02.87 | | 440 | |
| 4. | | Duriasz Daniel | 93 | POLONIA W-wa | 1:03.35 | | 430 | |
| 5. | | Ciechomski Hubert | 93 | POLONIA W-wa | 1:05.49 | | 389 | |
| 6. | | Wojciechowski Konrad | 93 | POLONIA W-wa | 1:05.66 | | 386 | |
| 7. | | Wus Jędrzej | 93 | POLONIA W-wa | 1:06.11 | | 379 | |
| 8. | | Kroczyński Adam | 93 | POLONIA W-wa | 1:07.06 | | 363 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Owczarek Piotr | 92 | POLONIA W-wa | 57.33 | | 581 | |
| 2. | | Decewicz Przemysław | 92 | POLONEZ Wyszków | 58.33 | | 551 | |
| 3. | | Lewandowski Mateusz | 92 | UKS JAGIELLONKA | 1:01.91 | | 461 | |
| 4. | | Dalba Jakub | 92 | UKS JAGIELLONKA | 1:04.92 | | 400 | |
| 5. | | Gnich Tomasz | 92 | UKS JAGIELLONKA | 1:05.34 | | 392 | |
| 6. | | Bryl Mateusz | 92 | POLONEZ Wyszków | 1:07.70 | | 352 | |
| 7. | | D±browski Kacper | 92 | POLONEZ Wyszków | 1:08.57 | | 339 | |
| 8. | | Wandzioch Krzysztof | 92 | Olimpijczyk | 1:09.29 | | 329 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| PK | | Zalewski Adam | 90 | Olimpijczyk | 57.46 | | 577 | |
| PK | | Szmajda Michał | 97 | Olimpijczyk | 1:24.15 | | 183 | |
Nr 3 2006-12-21 | 100m klasyczny Kobiet
| 10 - 14 lat Brak minimum |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Drucis Iga | 95 | Olimpijczyk | 1:34.12 | | 353 | |
| 2. | | Biernat Adrianna | 95 | PIˇTKA Ostr. | 1:42.66 | | 272 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Fiziar Monika | 94 | REKIN W-wa | 1:20.25 | | 569 | |
| 2. | | Guła¶ Zuzanna | 94 | REKIN W-wa | 1:20.68 | | 560 | |
| 3. | | Kijewska Iga | 94 | POLONEZ Wyszków | 1:44.67 | | 256 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Kołakowska Róża | 93 | POLONIA W-wa | 1:22.37 | | 526 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Komorowska Aleksandra | 92 | POLONIA W-wa | 1:19.59 | | 583 | |
Nr 4 2006-12-21 | 100m klasyczny Mężczyzn
| 10 - 14 lat Brak minimum |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Jaszewski Marcin | 96 | POLONEZ Wyszków | 1:50.05 | | 165 | |
| 2. | | Grzybowski Maksym | 96 | POLONEZ Wyszków | 1:59.71 | | 128 | |
| DYSKW. | | Pyrzanowski Krystian | 96 | POLONEZ Wyszków |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Grzybowski Rafał | 95 | POLONEZ Wyszków | 1:42.64 | | 203 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Kępka Maciej | 94 | REKIN W-wa | 1:17.97 | | 464 | |
| 2. | | Choromański Bartosz | 94 | U¦KS Ostrołęka | 1:25.95 | | 346 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Bagniuk Kajetan | 93 | POLONIA W-wa | 1:13.94 | | 544 | |
| 2. | | Dziedzic Andrzej | 93 | POLONIA W-wa | 1:22.78 | | 387 | |
| 3. | | Karłowicz Bartosz | 93 | POLONEZ Wyszków | 1:25.10 | | 356 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Jankowski Bartosz | 92 | POLONEZ Wyszków | 1:18.83 | | 449 | |
Nr 5 2006-12-21 | 100m grzbietowy Kobiet
| 10 - 14 lat Brak minimum |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Konarzewska Karolina | 96 | PIˇTKA Ostr. | 1:34.08 | | 261 | |
| 2. | | Kozon Kaja | 96 | POLONEZ Wyszków | 1:45.09 | | 187 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Peczyńska Dominika | 95 | PIˇTKA Ostr. | 1:35.33 | | 251 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Zacharska Inga | 94 | REKIN W-wa | 1:12.20 | | 578 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Kowalska Agata | 93 | POLONIA W-wa | 1:08.18 | | 687 | |
| 2. | | Nowikowska Emila | 93 | Olimpijczyk | 1:22.05 | | 394 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Rudnik Ola | 92 | POLONEZ Wyszków | 1:08.18 | | 687 | |
Nr 6 2006-12-21 | 100m grzbietowy Mężczyzn
| 10 - 14 lat Brak minimum |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Równy Łukasz | 96 | U¦KS Ostrołęka | 1:24.76 | | 252 | |
| 2. | | Kwiatkowski Kamil | 96 | POLONEZ Wyszków | 1:37.27 | | 167 | |
| 3. | | Wojtkowski Szymon | 96 | POLONEZ Wyszków | 1:45.53 | | 131 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Szulerecki Paweł | 95 | U¦KS Ostrołęka | 1:18.90 | | 313 | |
| 2. | | Czywilis Paweł | 95 | Olimpijczyk | 1:36.66 | | 170 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Czajkowski Karol | 94 | POLONEZ Wyszków | 1:14.29 | | 375 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Solski Maciej | 93 | POLONIA W-wa | 1:07.64 | | 497 | |
| 2. | | Gruca Michał | 93 | POLONIA W-wa | 1:09.60 | | 456 | |
| 3. | | Kędzierski Jakub | 93 | POLONIA W-wa | 1:10.84 | | 433 | |
| 4. | | Traczewski Jakub | 93 | POLONIA W-wa | 1:11.37 | | 423 | |
| 5. | | Kalinowski Tomasz | 93 | POLONEZ Wyszków | 1:15.90 | | 352 | |
| 6. | | Kowalewski Marcin | 93 | Olimpijczyk | 1:22.80 | | 271 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Wilczyński Mikołaj | 92 | POLONIA W-wa | 1:02.82 | | 621 | |
| 2. | | Stokarski Marek | 92 | POLONEZ Wyszków | 1:06.98 | | 512 | |
| 3. | | Gnich Tomasz | 92 | UKS JAGIELLONKA | 1:12.78 | | 399 | |
| 4. | | Rurak Jakub | 92 | Olimpijczyk | 1:16.47 | | 344 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| PK | | Szmajda Michał | 97 | Olimpijczyk | 1:33.36 | | 189 | |
Nr 7 2006-12-21 | 100m motylkowy Kobiet
| 10 - 14 lat Brak minimum |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Misztal Dorota | 96 | REKIN W-wa | 1:31.30 | | 238 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Milewska Aleksandra | 95 | PIˇTKA Ostr. | 1:26.09 | | 284 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Misztal Dominika | 94 | REKIN W-wa | 1:10.98 | | 507 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Kowalik Kaja | 92 | POLONIA W-wa | 1:06.52 | | 616 | |
| 2. | | Palinowska Patrycja | 92 | POLONIA W-wa | 1:08.14 | | 573 | |
| 3. | | Dalba Aleksandra | 92 | UKS JAGIELLONKA | 1:09.30 | | 545 | |
| 4. | | Dawid Paulina | 92 | PIˇTKA Ostr. | 1:11.57 | | 494 | |
| 5. | | Borkowska Paulina | 92 | POLONEZ Wyszków | 1:12.02 | | 485 | |
Nr 8 2006-12-21 | 100m motylkowy Mężczyzn
| 10 - 14 lat Brak minimum |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Butkiewicz Rafał | 95 | Olimpijczyk | 1:45.70 | | 117 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | ¦wi±tkiewicz Rafał | 93 | POLONIA W-wa | 1:09.60 | | 412 | |
| 2. | | Witkowski Filip | 93 | POLONIA W-wa | 1:14.88 | | 331 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Maciejewski Kacper | 92 | POLONEZ Wyszków | 1:00.32 | | 633 | |
| 2. | | Mucha Kacper | 92 | POLONIA W-wa | 1:03.75 | | 536 | |
| 3. | | Kruczek Piotr | 92 | POLONIA W-wa | 1:04.32 | | 522 | |
Nr 9 2006-12-21 | 50m dowolny Kobiet
| 10 - 14 lat Brak minimum |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Szulc Aleksandra | 96 | POLONEZ Wyszków | 40.79 | | 207 | |
| 2. | | Kania Martyna | 96 | POLONEZ Wyszków | 40.87 | | 205 | |
| 3. | | Kijewska Maja | 96 | POLONEZ Wyszków | 49.33 | | 117 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Zglec Małgorzata | 95 | POLONEZ Wyszków | 37.66 | | 263 | |
| 2. | | Geski Wiktoria | 95 | POLONEZ Wyszków | 37.81 | | 260 | |
| 3. | | Rosłoniec Aneta | 95 | POLONEZ Wyszków | 38.30 | | 250 | |
| 4. | | Peczyńska Dominika | 95 | PIˇTKA Ostr. | 39.95 | | 220 | |
| 5. | | Kuchta Marlena | 95 | POLONEZ Wyszków | 42.84 | | 178 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Zacharska Inga | 94 | REKIN W-wa | 29.92 | | 524 | |
| 2. | | Zy¶k Aleksandra | 94 | POLONEZ Wyszków | 33.77 | | 364 | |
| 3. | | Jesionkowska Magda | 94 | POLONEZ Wyszków | 34.38 | | 345 | |
| 4. | | Cichocka Alicja | 94 | POLONEZ Wyszków | 35.61 | | 311 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Szczesna Sylwia | 93 | POLONEZ Wyszków | 29.65 | | 539 | |
| 2. | | Zalewska Joanna | 93 | Olimpijczyk | 31.05 | | 469 | |
| 3. | | Kozon Dominika | 93 | POLONEZ Wyszków | 34.73 | | 335 | |
| 4. | | Zwierew Klaudia | 93 | UKS JAGIELLONKA | 35.01 | | 327 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Morawska Justyna | 92 | POLONIA W-wa | 28.08 | | 634 | |
| 2. | | Łach Marta | 92 | POLONEZ Wyszków | 28.16 | | 629 | |
| 3. | | Szymańska Marlena | 92 | POLONEZ Wyszków | 29.37 | | 554 | |
Nr 10 2006-12-21 | 50m dowolny Mężczyzn
| 10 - 14 lat Brak minimum |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Raczkowski Piotr | 96 | Olimpijczyk | 34.68 | | 243 | |
| 2. | | Pieńczyk Sebastian | 96 | POLONEZ Wyszków | 40.90 | | 148 | |
| 3. | | Chmiel Mateusz | 96 | POLONEZ Wyszków | 42.89 | | 128 | |
| 4. | | Wojtkowski Szymon | 96 | POLONEZ Wyszków | 55.77 | | 58 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Dmitruk Jakub | 95 | POLONEZ Wyszków | 33.76 | | 263 | |
| 2. | | Grzybowski Rafał | 95 | POLONEZ Wyszków | 34.73 | | 242 | |
| 3. | | Kwiatkowski Hubert | 95 | POLONEZ Wyszków | 35.58 | | 225 | |
| 4. | | Uzdowski Maksym | 95 | POLONEZ Wyszków | 36.85 | | 202 | |
| 5. | | Szwed Wojtek | 95 | POLONEZ Wyszków | 44.20 | | 117 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Siński Mateusz | 94 | REKIN W-wa | 28.53 | | 436 | |
| 2. | | Pliszka Hubert | 94 | U¦KS Ostrołęka | 29.37 | | 400 | |
| 3. | | Jurczyk Piotr | 94 | POLONEZ Wyszków | 30.68 | | 351 | |
| 4. | | Domalewski Mateusz | 94 | POLONEZ Wyszków | 32.74 | | 288 | |
| 5. | | Cichocki Tomasz | 94 | POLONEZ Wyszków | 34.33 | | 250 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Grzelec Bartosz | 93 | POLONIA W-wa | 26.34 | | 554 | |
| 2. | | Grzybowski Damian | 93 | POLONEZ Wyszków | 29.79 | | 383 | |
| 3. | | Suchenek Adam | 93 | POLONEZ Wyszków | 29.93 | | 378 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Domżała Tomasz | 92 | POLONEZ Wyszków | 24.88 | | 658 | |
| 2. | | Decewicz Przemysław | 92 | POLONEZ Wyszków | 26.37 | | 552 | |
| 3. | | Lewandowski Mateusz | 92 | UKS JAGIELLONKA | 28.75 | | 426 | |
| 4. | | Bryl Mateusz | 92 | POLONEZ Wyszków | 31.57 | | 322 | |
Nr 11 2006-12-21 | 50m klasyczny Kobiet
| 10 - 14 lat Brak minimum |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Kania Martyna | 96 | POLONEZ Wyszków | 53.11 | | 195 | |
| 2. | | Szymańska Weronika | 96 | POLONEZ Wyszków | 53.72 | | 189 | |
| 3. | | Kijewska Maja | 96 | POLONEZ Wyszków | 53.77 | | 188 | |
| 4. | | Karolewska Sandra | 96 | POLONEZ Wyszków | 53.98 | | 186 | |
| 5. | | Barszcz Paulina | 96 | POLONEZ Wyszków | 53.99 | | 186 | |
| 6. | | Jechna Ilona | 96 | POLONEZ Wyszków | 1:07.35 | | 95 | |
| DYSKW. | | Załuska Żaneta | 96 | POLONEZ Wyszków |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Fiziar Monika | 94 | REKIN W-wa | 37.25 | | 567 | |
| 2. | | Guła¶ Zuzanna | 94 | REKIN W-wa | 37.45 | | 558 | |
| 3. | | Kijewska Iga | 94 | POLONEZ Wyszków | 48.93 | | 250 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Kołakowska Róża | 93 | POLONIA W-wa | 37.79 | | 543 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Komorowska Aleksandra | 92 | POLONIA W-wa | 36.62 | | 596 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| PK | | Rudnicka Oliwia | 97 | POLONEZ Wyszków | 1:05.82 | | 102 | |
Nr 12 2006-12-21 | 50m klasyczny Mężczyzn
| 10 - 14 lat Brak minimum |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Grzybowski Maksym | 96 | POLONEZ Wyszków | 53.45 | | 137 | |
| 2. | | Kwiatkowski Kasper | 96 | POLONEZ Wyszków | 55.91 | | 120 | |
| 3. | | Pyrzanowski Krystian | 96 | POLONEZ Wyszków | 59.71 | | 98 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Kwiatkowski Hubert | 95 | POLONEZ Wyszków | 45.74 | | 220 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Kępka Maciej | 94 | REKIN W-wa | 36.14 | | 446 | |
| 2. | | Pliszka Hubert | 94 | U¦KS Ostrołęka | 38.44 | | 370 | |
| 3. | | Pieńczuk Eryk | 94 | POLONEZ Wyszków | 45.01 | | 230 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Kordala Maciej | 93 | Olimpijczyk | 33.16 | | 577 | |
| 2. | | Karłowicz Bartosz | 93 | POLONEZ Wyszków | 39.37 | | 345 | |
Nr 13 2006-12-21 | 50m grzbietowy Kobiet
| 10 - 14 lat Brak minimum |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Szymańska Weronika | 96 | POLONEZ Wyszków | 47.86 | | 205 | |
| 2. | | Barszcz Paulina | 96 | POLONEZ Wyszków | 49.18 | | 189 | |
| 3. | | Karolewska Sandra | 96 | POLONEZ Wyszków | 49.48 | | 186 | |
| 4. | | Szulc Aleksandra | 96 | POLONEZ Wyszków | 52.67 | | 154 | |
| 5. | | Jechna Ilona | 96 | POLONEZ Wyszków | 55.55 | | 131 | |
| DYSKW. | | Załuska Żaneta | 96 | POLONEZ Wyszków |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Zglec Małgorzata | 95 | POLONEZ Wyszków | 44.58 | | 254 | |
| 2. | | Banach Zuzanna | 95 | POLONEZ Wyszków | 45.84 | | 234 | |
| 3. | | Rosłoniec Aneta | 95 | POLONEZ Wyszków | 47.95 | | 204 | |
| 4. | | Kuchta Marlena | 95 | POLONEZ Wyszków | 51.65 | | 163 | |
| DYSKW. | | Geski Wiktoria | 95 | POLONEZ Wyszków |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Ko¶la Marta | 93 | POLONIA W-wa | 31.95 | | 691 | |
| 2. | | Nowikowska Emila | 93 | Olimpijczyk | 39.31 | | 371 | |
| 3. | | Kubiszewska Olga | 93 | UKS JAGIELLONKA | 39.54 | | 364 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| PK | | Łachacz Martyna | 97 | PIˇTKA Ostr. | 46.29 | | 227 | |
| PK | | Rudnicka Oliwia | 97 | POLONEZ Wyszków | 58.42 | | 113 | |
Nr 14 2006-12-21 | 50m grzbietowy Mężczyzn
| 10 - 14 lat Brak minimum |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Kwiatkowski Kamil | 96 | POLONEZ Wyszków | 44.92 | | 172 | |
| 2. | | Pieńczyk Sebastian | 96 | POLONEZ Wyszków | 47.71 | | 143 | |
| 3. | | Stokarski Paweł | 96 | POLONEZ Wyszków | 48.40 | | 137 | |
| 4. | | Mo¶cicki Szymon | 96 | POLONEZ Wyszków | 52.48 | | 108 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Butkiewicz Rafał | 95 | Olimpijczyk | 44.26 | | 180 | |
| DYSKW. | | Szwed Wojtek | 95 | POLONEZ Wyszków |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Pieńczuk Damian | 94 | POLONEZ Wyszków | 40.93 | | 227 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Kędzierski Jakub | 93 | POLONIA W-wa | 31.76 | | 487 | |
| 2. | | Kalinowski Tomasz | 93 | POLONEZ Wyszków | 35.67 | | 344 | |
| 3. | | Kowalewski Marcin | 93 | Olimpijczyk | 38.17 | | 280 | |
Nr 15 2006-12-21 | 50m motylkowy Kobiet
| 10 - 14 lat Brak minimum |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Misztal Dorota | 96 | REKIN W-wa | 40.73 | | 249 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Milewska Aleksandra | 95 | PIˇTKA Ostr. | 37.71 | | 314 | |
| 2. | | Mielczarczyk Anna | 95 | POLONEZ Wyszków | 39.40 | | 275 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Misztal Dominika | 94 | REKIN W-wa | 31.26 | | 552 | |
| 2. | | Cichocka Alicja | 94 | POLONEZ Wyszków | 47.76 | | 154 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Cie¶la Agnieszka | 93 | UKS JAGIELLONKA | 37.62 | | 316 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Kowalik Kaja | 92 | POLONIA W-wa | 29.94 | | 628 | |
| 2. | | Jankowska Nina | 92 | POLONIA W-wa | 31.93 | | 518 | |
| 3. | | Karzełek Lena | 92 | POLONEZ Wyszków | 32.34 | | 498 | |
| 4. | | Borkowska Paulina | 92 | POLONEZ Wyszków | 32.36 | | 497 | |
Nr 16 2006-12-21 | 50m motylkowy Mężczyzn
| 10 - 14 lat Brak minimum |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Deptuła Marek | 96 | POLONEZ Wyszków | 52.16 | | 92 | |
| 2. | | Karp Piotr | 96 | POLONEZ Wyszków | 52.26 | | 92 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Fiedorowicz Karol | 95 | Olimpijczyk | 37.06 | | 258 | |
| 2. | | Truchel Mikołaj | 95 | POLONEZ Wyszków | 37.30 | | 253 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| DYSKW. | | Bernat Przemek | 94 | POLONEZ Wyszków |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Grzybowski Damian | 93 | POLONEZ Wyszków | 34.88 | | 309 | |
| DYSKW. | | ¦lesik Mateusz | 93 | POLONEZ Wyszków |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Maciejewski Kacper | 92 | POLONEZ Wyszków | 27.41 | | 638 | |
| 2. | | Kruczek Piotr | 92 | POLONIA W-wa | 28.13 | | 590 | |
Nr 17 2006-12-21 | 200m dowolny Kobiet
| 10 - 14 lat Brak minimum |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Małkowska Olga | 95 | PIˇTKA Ostr. | 2:35.33 | | 424 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Golak Karolina | 94 | POLONEZ Wyszków | 2:25.51 | | 516 | |
| 2. | | Bobrowska Magdalena | 94 | U¦KS Ostrołęka | 2:26.60 | | 505 | |
| 3. | | Wiktorow Anna | 94 | REKIN W-wa | 2:32.69 | | 447 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Ko¶la Marta | 93 | POLONIA W-wa | 2:14.10 | | 660 | |
| 2. | | Kowalska Agata | 93 | POLONIA W-wa | 2:17.02 | | 619 | |
| 3. | | Wilczęga Anita | 93 | POLONIA W-wa | 2:20.92 | | 569 | |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
| 1. | | Wikieł Manuela | 92 | U¦KS Ostrołęka | 2:12.76 | | 680 | |
| 2. | | Puczyńska Joanna | 92 | POLONIA W-wa | 2:14.28 | | 657 | |
| 3. | | Zalewska Agnieszka | 92 | Olimpijczyk | 2:23.63 | | 537 | |
| 4. | | Zakrzewska Katarzyna | 92 | Olimpijczyk | 2:24.20 | | 531 | |
| 5. | | Palinowska Patrycja | 92 | POLONIA W-wa | 2:36.81 | | 413 | |
Nr 18 2006-12-21 | 200m dowolny Mężczyzn
| 10 - 14 lat Brak minimum |
| | | r. | Klub | Czas | | | | | Pkt. | |
