| Nr 1 2006-12-21 | 100m dowolny Kobiet | 10 - 14 lat Brak minimum |
| Seria 1 | 2 | Banach Zuzanna | 95 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:35.00 | |||
| 3 | Kozon Kaja | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:25.00 | ||||
| 4 | Konarzewska Karolina | 96 | PIˇTKA Ostrołęka | 1:28.20 | ||||
Seria 2 | 2 | Mielczarczyk Anna | 95 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:18.00 | |||
| 3 | Zy¶k Aleksandra | 94 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:15.00 | ||||
| 4 | Kozon Dominika | 93 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:15.80 | ||||
| 5 | Zwierew Klaudia | 93 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:20.00 | ||||
Seria 3 | 1 | Wolińska Katarzyna | 92 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:11.00 | |||
| 2 | Wiktorow Anna | 94 | UKS REKIN Warszawa | 1:10.00 | ||||
| 3 | Cie¶la Agnieszka | 93 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:09.00 | ||||
| 4 | Małkowska Olga | 95 | PIˇTKA Ostrołęka | 1:09.23 | ||||
| 5 | Jesionkowska Magda | 94 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:10.00 | ||||
| 6 | Kubiszewska Olga | 93 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:14.50 | ||||
Seria 4 | 1 | Zakrzewska Katarzyna | 92 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:06.00 | |||
| 2 | Golak Karolina | 94 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:04.70 | ||||
| 3 | Jankowska Nina | 92 | MKS POLONIA Warszawa | 1:04.00 | ||||
| 4 | Strychalska Karolina | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 1:04.20 | ||||
| 5 | Zalewska Joanna | 93 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:05.00 | ||||
| 6 | Bobrowska Magdalena | 94 | U¦KS Ostrołęka | 1:06.10 | ||||
Seria 5 | 1 | Karzełek Lena | 92 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:03.90 | |||
| 2 | Gorczyca Agnieszka | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 1:03.80 | ||||
| 3 | Szymańska Marlena | 91 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:02.90 | PK | |||
| 4 | Duszak Anna | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 1:03.80 | ||||
| 5 | Szczesna Sylwia | 93 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:03.80 | ||||
| 6 | Zalewska Agnieszka | 92 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:04.00 | ||||
Seria 6 | 1 | Łach Marta | 92 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:01.70 | |||
| 2 | Morawska Justyna | 92 | MKS POLONIA Warszawa | 1:01.00 | ||||
| 3 | Wikieł Manuela | 92 | U¦KS Ostrołęka | 1:00.00 | ||||
| 4 | Rudnik Ola | 92 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:00.20 | ||||
| 5 | Puczyńska Joanna | 92 | MKS POLONIA Warszawa | 1:01.00 | ||||
| 6 | Wilczęga Anita | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 1:02.00 | ||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2006-12-21 | 100m dowolny Mężczyzn | 10 - 14 lat Brak minimum |
| Seria 1 | 2 | Mo¶cicki Szymon | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:49.00 | |||
| 3 | Kwiatkowski Kasper | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:40.00 | ||||
| 4 | Stokarski Paweł | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:42.00 | ||||
Seria 2 | 1 | Chmiel Mateusz | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:30.00 | |||
| 2 | Szmajda Michał | 97 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:25.00 | PK | |||
| 3 | Uzdowski Maksym | 95 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:20.00 | ||||
| 4 | Czywilis Paweł | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:25.00 | ||||
| 5 | Karp Piotr | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:25.00 | ||||
| 6 | Deptuła Marek | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:30.00 | ||||
Seria 3 | 1 | Pieńczuk Damian | 94 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:18.00 | |||
| 2 | Domalewski Mateusz | 94 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:16.00 | ||||
| 3 | Truchel Mikołaj | 95 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:15.00 | ||||
| 4 | Pieńczuk Eryk | 94 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:16.00 | ||||
| 5 | Cichocki Tomasz | 94 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:18.00 | ||||
| 6 | Jaszewski Marcin | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:20.00 | ||||
Seria 4 | 1 | Bernat Przemek | 94 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:10.00 | |||
| 2 | Bryl Mateusz | 92 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:09.00 | ||||
| 3 | Jurczyk Piotr | 94 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:07.00 | ||||
| 4 | Gumowski Krzysztof | 96 | U¦KS Ostrołęka | 1:08.00 | ||||
| 5 | Wandzioch Krzysztof | 92 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:10.00 | ||||
| 6 | Dmitruk Jakub | 95 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:12.00 | ||||
Seria 5 | 1 | NiedĽwiedĽ Michał | 94 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:06.00 | |||
| 2 | Kroczyński Adam | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 1:05.20 | ||||
| 3 | Wojciechowski Konrad | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 1:04.10 | ||||
| 4 | Wus Jędrzej | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 1:04.40 | ||||
| 5 | Gnich Tomasz | 92 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:06.00 | ||||
| 6 | D±browski Kacper | 92 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:06.00 | ||||
Seria 6 | 1 | Ciechomski Hubert | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 1:04.00 | |||
| 2 | Lewandowski Mateusz | 92 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:03.00 | ||||
| 3 | Lagrzycki Filip | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 1:02.00 | ||||
| 4 | Siński Mateusz | 94 | UKS REKIN Warszawa | 1:03.00 | ||||
| 5 | Duriasz Daniel | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 1:03.20 | ||||
| 6 | Dalba Jakub | 92 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:04.00 | ||||
Seria 7 | 1 | Ryskalok Michał | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 59.80 | |||
| 2 | Decewicz Przemysław | 92 | UKS POLONEZ Wyszków | 58.30 | ||||
| 3 | Zalewski Adam | 90 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 56.00 | PK | |||
| 4 | Owczarek Piotr | 92 | MKS POLONIA Warszawa | 57.00 | ||||
| 5 | Szymański Konrad | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 58.90 | ||||
| 6 | Matryba Paweł | 94 | UKS REKIN Warszawa | 1:00.00 | ||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2006-12-21 | 100m klasyczny Kobiet | 10 - 14 lat Brak minimum |
| Seria 1 | 2 | Kijewska Iga | 94 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:48.00 | |||
| 3 | Drucis Iga | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:32.00 | ||||
| 4 | Biernat Adrianna | 95 | PIˇTKA Ostrołęka | 1:37.20 | ||||
Seria 2 | 1 | Pa¶ Patrycja | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 1:21.00 | |||
| 2 | Guła¶ Zuzanna | 94 | UKS REKIN Warszawa | 1:20.00 | ||||
| 3 | Komorowska Aleksandra | 92 | MKS POLONIA Warszawa | 1:18.50 | ||||
| 4 | Fiziar Monika | 94 | UKS REKIN Warszawa | 1:20.00 | ||||
| 5 | Kołakowska Róża | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 1:20.20 | ||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2006-12-21 | 100m klasyczny Mężczyzn | 10 - 14 lat Brak minimum |
| Seria 1 | 2 | Grzybowski Maksym | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:50.00 | |||
| 3 | Grzybowski Rafał | 95 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:39.00 | ||||
| 4 | Jaszewski Marcin | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:46.00 | ||||
| 5 | Pyrzanowski Krystian | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:55.00 | ||||
Seria 2 | 1 | Karłowicz Bartosz | 93 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:24.00 | |||
| 2 | Jankowski Bartosz | 92 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:17.00 | ||||
| 3 | Bagniuk Kajetan | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 1:15.80 | ||||
| 4 | Kępka Maciej | 94 | UKS REKIN Warszawa | 1:16.50 | ||||
| 5 | Choromański Bartosz | 94 | U¦KS Ostrołęka | 1:23.00 | ||||
| 6 | Dziedzic Andrzej | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 1:27.20 | ||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2006-12-21 | 100m grzbietowy Kobiet | 10 - 14 lat Brak minimum |
| Seria 1 | 2 | Kozon Kaja | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:42.00 | |||
| 3 | Konarzewska Karolina | 96 | PIˇTKA Ostrołęka | 1:35.15 | ||||
| 4 | Peczyńska Dominika | 95 | PIˇTKA Ostrołęka | 1:38.10 | ||||
Seria 2 | 1 | Królik Magda | 94 | UKS REKIN Warszawa | 1:14.00 | |||
| 2 | Strychalska Karolina | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 1:10.00 | ||||
| 3 | Kowalska Agata | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 1:05.80 | ||||
| 4 | Rudnik Ola | 92 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:08.20 | ||||
| 5 | Zacharska Inga | 94 | UKS REKIN Warszawa | 1:10.00 | ||||
| 6 | Prus Alicja | 92 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:17.00 | ||||
| << TOP >> |
| Nr 6 2006-12-21 | 100m grzbietowy Mężczyzn | 10 - 14 lat Brak minimum |
| Seria 1 | 1 | Kwiatkowski Kamil | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:50.00 | |||
| 2 | Czywilis Paweł | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:32.00 | ||||
| 3 | Kowalewski Marcin | 93 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:19.00 | ||||
| 4 | Szmajda Michał | 97 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:30.00 | PK | |||
| 5 | Wojtkowski Szymon | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:48.00 | ||||
Seria 2 | 1 | Równy Łukasz | 96 | U¦KS Ostrołęka | 1:17.00 | |||
| 2 | Kalinowski Tomasz | 93 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:15.30 | ||||
| 3 | Gnich Tomasz | 92 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:12.00 | ||||
| 4 | Czajkowski Karol | 94 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:15.00 | ||||
| 5 | Rurak Jakub | 92 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:16.00 | ||||
| 6 | Szulerecki Paweł | 95 | U¦KS Ostrołęka | 1:17.00 | ||||
Seria 3 | 1 | Traczewski Jakub | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 1:06.80 | |||
| 2 | Kędzierski Jakub | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 1:05.80 | ||||
| 3 | Solski Maciej | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 1:04.20 | ||||
| 4 | Wilczyński Mikołaj | 92 | MKS POLONIA Warszawa | 1:04.20 | ||||
| 5 | Gruca Michał | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 1:06.00 | ||||
| 6 | Stokarski Marek | 92 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:08.00 | ||||
| << TOP >> |
| Nr 7 2006-12-21 | 100m motylkowy Kobiet | 10 - 14 lat Brak minimum |
| Seria 1 | 2 | Misztal Dorota | 96 | UKS REKIN Warszawa | 1:26.00 | |||
| 3 | Matyaszek Anna | 94 | UKS REKIN Warszawa | 1:14.00 | ||||
| 4 | Milewska Aleksandra | 95 | PIĄTKA Ostrołęka | 1:22.40 | ||||
| 5 | Łachacz Martyna | 97 | PIĄTKA Ostrołęka | 1:30.10 | PK | |||
Seria 2 | 1 | Misztal Dominika | 94 | UKS REKIN Warszawa | 1:10.00 | |||
| 2 | Dawid Paulina | 92 | PIĄTKA Ostrołęka | 1:08.05 | ||||
| 3 | Kowalik Kaja | 92 | MKS POLONIA Warszawa | 1:07.00 | ||||
| 4 | Palinowska Patrycja | 92 | MKS POLONIA Warszawa | 1:07.00 | ||||
| 5 | Dalba Aleksandra | 92 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:09.00 | ||||
| 6 | Borkowska Paulina | 92 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:11.00 | ||||
| << TOP >> |
| Nr 8 2006-12-21 | 100m motylkowy Mężczyzn | 10 - 14 lat Brak minimum |
| Seria 1 | 1 | ¦wi±tkiewicz Rafał | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 1:10.00 | |||
| 2 | Mucha Kacper | 92 | MKS POLONIA Warszawa | 1:02.50 | ||||
| 3 | Maciejewski Kacper | 92 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:01.80 | ||||
| 4 | Kruczek Piotr | 92 | MKS POLONIA Warszawa | 1:02.50 | ||||
| 5 | Witkowski Filip | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 1:09.80 | ||||
| 6 | Butkiewicz Rafał | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 1:45.00 | ||||
| << TOP >> |
| Nr 9 2006-12-21 | 50m dowolny Kobiet | 10 - 14 lat Brak minimum |
| Seria 1 | 2 | Kijewska Maja | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 55.00 | |||
| 3 | Peczyńska Dominika | 95 | PIˇTKA Ostrołęka | 45.05 | ||||
| 4 | Kuchta Marlena | 95 | UKS POLONEZ Wyszków | 48.00 | ||||
Seria 2 | 1 | Cichocka Alicja | 94 | UKS POLONEZ Wyszków | 41.00 | |||
| 2 | Geski Wiktoria | 95 | UKS POLONEZ Wyszków | 40.00 | ||||
| 3 | Szulc Aleksandra | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 39.00 | ||||
| 4 | Zglec Małgorzata | 95 | UKS POLONEZ Wyszków | 39.00 | ||||
| 5 | Rosłoniec Aneta | 95 | UKS POLONEZ Wyszków | 40.00 | ||||
Seria 3 | 1 | Zy¶k Aleksandra | 94 | UKS POLONEZ Wyszków | 35.00 | |||
| 2 | Kozon Dominika | 93 | UKS POLONEZ Wyszków | 34.10 | ||||
| 3 | Gorczyca Agnieszka | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 29.80 | ||||
| 4 | Jesionkowska Magda | 94 | UKS POLONEZ Wyszków | 33.00 | ||||
| 5 | Zwierew Klaudia | 93 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 35.00 | ||||
| 6 | Kania Martyna | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 39.00 | ||||
Seria 4 | 1 | Zacharska Inga | 94 | UKS REKIN Warszawa | 29.10 | |||
| 2 | Szymańska Marlena | 91 | UKS POLONEZ Wyszków | 28.70 | PK | |||
| 3 | Morawska Justyna | 92 | MKS POLONIA Warszawa | 28.00 | ||||
| 4 | Łach Marta | 92 | UKS POLONEZ Wyszków | 28.60 | ||||
| 5 | Szczesna Sylwia | 93 | UKS POLONEZ Wyszków | 29.00 | ||||
| 6 | Zalewska Joanna | 93 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 29.29 | ||||
| << TOP >> |
| Nr 10 2006-12-21 | 50m dowolny Mężczyzn | 10 - 14 lat Brak minimum |
| Seria 1 | 2 | Szwed Wojtek | 95 | UKS POLONEZ Wyszków | 43.00 | |||
| 3 | Wojtkowski Szymon | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 41.00 | ||||
| 4 | Pieńczyk Sebastian | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 42.00 | ||||
Seria 2 | 1 | Cichocki Tomasz | 94 | UKS POLONEZ Wyszków | 37.00 | |||
| 2 | Kwiatkowski Hubert | 95 | UKS POLONEZ Wyszków | 37.00 | ||||
| 3 | Domalewski Mateusz | 94 | UKS POLONEZ Wyszków | 36.00 | ||||
| 4 | Chmiel Mateusz | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 37.00 | ||||
| 5 | Grzybowski Rafał | 95 | UKS POLONEZ Wyszków | 37.00 | ||||
| 6 | Uzdowski Maksym | 95 | UKS POLONEZ Wyszków | 38.00 | ||||
Seria 3 | 1 | Dmitruk Jakub | 95 | UKS POLONEZ Wyszków | 34.00 | |||
| 2 | Jurczyk Piotr | 94 | UKS POLONEZ Wyszków | 30.00 | ||||
| 3 | Grzybowski Damian | 93 | UKS POLONEZ Wyszków | 29.00 | ||||
| 4 | Suchenek Adam | 93 | UKS POLONEZ Wyszków | 29.60 | ||||
| 5 | Bryl Mateusz | 92 | UKS POLONEZ Wyszków | 31.10 | ||||
| 6 | Raczkowski Piotr | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 35.00 | ||||
Seria 4 | 1 | Lewandowski Mateusz | 92 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 28.50 | |||
| 2 | Decewicz Przemysław | 92 | UKS POLONEZ Wyszków | 26.80 | ||||
| 3 | Domżała Tomasz | 92 | UKS POLONEZ Wyszków | 25.00 | ||||
| 4 | Grzelec Bartosz | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 26.80 | ||||
| 5 | Siński Mateusz | 94 | UKS REKIN Warszawa | 28.40 | ||||
| 6 | Pliszka Hubert | 94 | U¦KS Ostrołęka | 29.00 | ||||
| << TOP >> |
| Nr 11 2006-12-21 | 50m klasyczny Kobiet | 10 - 14 lat Brak minimum |
| Seria 1 | 2 | Załuska Żaneta | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:10.00 | |||
| 3 | Jechna Ilona | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:00.00 | ||||
| 4 | Rudnicka Oliwia | 97 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:05.00 | PK | |||
Seria 2 | 1 | Kijewska Maja | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 56.00 | |||
| 2 | Barszcz Paulina | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 53.00 | ||||
| 3 | Kania Martyna | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 50.00 | ||||
| 4 | Karolewska Sandra | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 52.00 | ||||
| 5 | Szymańska Weronika | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 53.00 | ||||
Seria 3 | 1 | Poniatowska Iga | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 42.00 | |||
| 2 | Fiziar Monika | 94 | UKS REKIN Warszawa | 37.00 | ||||
| 3 | Komorowska Aleksandra | 92 | MKS POLONIA Warszawa | 36.00 | ||||
| 4 | Guła¶ Zuzanna | 94 | UKS REKIN Warszawa | 36.50 | ||||
| 5 | Kołakowska Róża | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 38.80 | ||||
| 6 | Kijewska Iga | 94 | UKS POLONEZ Wyszków | 49.00 | ||||
| << TOP >> |
| Nr 12 2006-12-21 | 50m klasyczny Mężczyzn | 10 - 14 lat Brak minimum |
| Seria 1 | 2 | Kwiatkowski Kasper | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:00.00 | |||
| 3 | Grzybowski Maksym | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 52.00 | ||||
| 4 | Pyrzanowski Krystian | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 55.00 | ||||
Seria 2 | 1 | Pieńczuk Eryk | 94 | UKS POLONEZ Wyszków | 46.00 | |||
| 2 | Kępka Maciej | 94 | UKS REKIN Warszawa | 36.00 | ||||
| 3 | Pliszka Hubert | 94 | U¦KS Ostrołęka | 33.00 | ||||
| 4 | Kordala Maciej | 93 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 33.33 | ||||
| 5 | Karłowicz Bartosz | 93 | UKS POLONEZ Wyszków | 39.00 | ||||
| 6 | Kwiatkowski Hubert | 95 | UKS POLONEZ Wyszków | 47.00 | ||||
| << TOP >> |
| Nr 13 2006-12-21 | 50m grzbietowy Kobiet | 10 - 14 lat Brak minimum |
| Seria 1 | 1 | Kubiszewska Olga | 93 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:30.50 | |||
| 2 | Rudnicka Oliwia | 97 | UKS POLONEZ Wyszków | 55.00 | PK | |||
| 3 | Szulc Aleksandra | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 52.00 | ||||
| 4 | Jechna Ilona | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 55.00 | ||||
| 5 | Załuska Żaneta | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 1:05.00 | ||||
Seria 2 | 1 | Szymańska Weronika | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 50.00 | |||
| 2 | Barszcz Paulina | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 48.00 | ||||
| 3 | Zglec Małgorzata | 95 | UKS POLONEZ Wyszków | 46.00 | ||||
| 4 | Banach Zuzanna | 95 | UKS POLONEZ Wyszków | 47.00 | ||||
| 5 | Karolewska Sandra | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 48.00 | ||||
| 6 | Kuchta Marlena | 95 | UKS POLONEZ Wyszków | 50.00 | ||||
Seria 3 | 1 | Rosłoniec Aneta | 95 | UKS POLONEZ Wyszków | 45.00 | |||
| 2 | Prus Alicja | 92 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 35.00 | ||||
| 3 | Ko¶la Marta | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 32.00 | ||||
| 4 | Królik Magda | 94 | UKS REKIN Warszawa | 33.00 | ||||
| 5 | Geski Wiktoria | 95 | UKS POLONEZ Wyszków | 43.00 | ||||
| 6 | Łachacz Martyna | 97 | PIĄTKA Ostrołęka | 45.13 | PK | |||
| << TOP >> |
| Nr 14 2006-12-21 | 50m grzbietowy Mężczyzn | 10 - 14 lat Brak minimum |
| Seria 1 | 2 | Pieńczyk Sebastian | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 49.00 | |||
| 3 | Kwiatkowski Kamil | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 48.00 | ||||
| 4 | Stokarski Paweł | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 48.00 | ||||
| 5 | Mo¶cicki Szymon | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 50.00 | ||||
Seria 2 | 1 | Pieńczuk Damian | 94 | UKS POLONEZ Wyszków | 44.00 | |||
| 2 | Kalinowski Tomasz | 93 | UKS POLONEZ Wyszków | 36.30 | ||||
| 3 | Kędzierski Jakub | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 31.80 | ||||
| 4 | Kowalewski Marcin | 93 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 36.00 | ||||
| 5 | Butkiewicz Rafał | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 43.00 | ||||
| 6 | Szwed Wojtek | 95 | UKS POLONEZ Wyszków | 46.00 | ||||
| << TOP >> |
| Nr 15 2006-12-21 | 50m motylkowy Kobiet | 10 - 14 lat Brak minimum |
| Seria 1 | 1 | Cichocka Alicja | 94 | UKS POLONEZ Wyszków | 50.00 | |||
| 2 | Milewska Aleksandra | 95 | PIĄTKA Ostrołęka | 39.10 | ||||
| 3 | Misztal Dorota | 96 | UKS REKIN Warszawa | 38.00 | ||||
| 4 | Cie¶la Agnieszka | 93 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 38.50 | ||||
| 5 | Mielczarczyk Anna | 95 | UKS POLONEZ Wyszków | 40.00 | ||||
Seria 2 | 1 | Matyaszek Anna | 94 | UKS REKIN Warszawa | 33.00 | |||
| 2 | Misztal Dominika | 94 | UKS REKIN Warszawa | 31.20 | ||||
| 3 | Kowalik Kaja | 92 | MKS POLONIA Warszawa | 30.00 | ||||
| 4 | Pa¶ Patrycja | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 30.80 | ||||
| 5 | Borkowska Paulina | 92 | UKS POLONEZ Wyszków | 32.00 | ||||
| 6 | Karzełek Lena | 92 | UKS POLONEZ Wyszków | 33.20 | ||||
| << TOP >> |
| Nr 16 2006-12-21 | 50m motylkowy Mężczyzn | 10 - 14 lat Brak minimum |
| Seria 1 | 2 | Karp Piotr | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 50.00 | |||
| 3 | Truchel Mikołaj | 95 | UKS POLONEZ Wyszków | 37.00 | ||||
| 4 | Deptuła Marek | 96 | UKS POLONEZ Wyszków | 50.00 | ||||
Seria 2 | 1 | Fiedorowicz Karol | 95 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 36.00 | |||
| 2 | Grzybowski Damian | 93 | UKS POLONEZ Wyszków | 33.00 | ||||
| 3 | Maciejewski Kacper | 92 | UKS POLONEZ Wyszków | 27.80 | ||||
| 4 | Kruczek Piotr | 92 | MKS POLONIA Warszawa | 28.20 | ||||
| 5 | ¦lesik Mateusz | 93 | UKS POLONEZ Wyszków | 33.50 | ||||
| 6 | Bernat Przemek | 94 | UKS POLONEZ Wyszków | 36.00 | ||||
| << TOP >> |
| Nr 17 2006-12-21 | 200m dowolny Kobiet | 10 - 14 lat Brak minimum |
| Seria 1 | 2 | Małkowska Olga | 95 | PIˇTKA Ostrołęka | 2:30.23 | |||
| 3 | Bobrowska Magdalena | 94 | U¦KS Ostrołęka | 2:29.00 | ||||
| 4 | Palinowska Patrycja | 92 | MKS POLONIA Warszawa | 2:30.00 | ||||
Seria 2 | 2 | Golak Karolina | 94 | UKS POLONEZ Wyszków | 2:26.20 | |||
| 3 | Ko¶la Marta | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 2:20.00 | ||||
| 4 | Zakrzewska Katarzyna | 92 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 2:22.00 | ||||
| 5 | Wiktorow Anna | 94 | UKS REKIN Warszawa | 2:28.00 | ||||
Seria 3 | 1 | Zalewska Agnieszka | 92 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 2:17.00 | |||
| 2 | Kowalska Agata | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 2:10.20 | ||||
| 3 | Wikieł Manuela | 92 | U¦KS Ostrołęka | 2:09.00 | ||||
| 4 | Puczyńska Joanna | 92 | MKS POLONIA Warszawa | 2:10.00 | ||||
| 5 | Wilczęga Anita | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 2:13.20 | ||||
| 6 | Jankowska Nina | 92 | MKS POLONIA Warszawa | 2:18.00 | ||||
| << TOP >> |
| Nr 18 2006-12-21 | 200m dowolny Mężczyzn | 10 - 14 lat Brak minimum |
| Seria 1 | 2 | NiedĽwiedĽ Michał | 94 | UKS POLONEZ Wyszków | 2:29.00 | |||
| 3 | Wandzioch Krzysztof | 92 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 2:25.00 | ||||
| 4 | Gumowski Krzysztof | 96 | U¦KS Ostrołęka | 2:25.00 | ||||
Seria 2 | 2 | ¦lesik Mateusz | 93 | UKS POLONEZ Wyszków | 2:20.90 | |||
| 3 | Suchenek Adam | 93 | UKS POLONEZ Wyszków | 2:20.20 | ||||
| 4 | Mucha Kacper | 92 | MKS POLONIA Warszawa | 2:20.50 | ||||
| 5 | D±browski Kacper | 92 | UKS POLONEZ Wyszków | 2:24.00 | ||||
Seria 3 | 1 | Wojciechowski Konrad | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 2:18.20 | |||
| 2 | Ciechomski Hubert | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 2:16.80 | ||||
| 3 | Witkowski Filip | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 2:12.80 | ||||
| 4 | Dziedzic Andrzej | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 2:13.20 | ||||
| 5 | Kroczyński Adam | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 2:18.20 | ||||
| 6 | Wus Jędrzej | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 2:20.00 | ||||
Seria 4 | 1 | Matryba Paweł | 94 | UKS REKIN Warszawa | 2:12.00 | |||
| 2 | Lagrzycki Filip | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 2:09.80 | ||||
| 3 | Zalewski Adam | 90 | MUKS Olimpijczyk Suwałki | 2:08.00 | PK | |||
| 4 | Stokarski Marek | 92 | UKS POLONEZ Wyszków | 2:09.00 | ||||
| 5 | Duriasz Daniel | 93 | MKS POLONIA Warszawa | 2:10.20 | ||||
